Resultat Concours Pétanque du 7 Mars
Publié le 7 Mars 2024
/image%2F3488386%2F20240307%2Fob_551e3d_410206438-265356026548440-452075398159.jpg)
| Classement Concours du Jeudi 7 Mars | ||||
| Classement | NOMS | Parties Gagnées | goal-average | |
| 1 | BRUN Christian | 3 | 20 | |
| 2 | ROSADO José | 3 | 18 | |
| 3 | ALDAZ Julio | 3 | 13 | |
| 4 | TAVAN Gérard | 3 | 12 | |
| 5 | BOYER Guy | 2 | 16 | |
| 6 | SPEZIANI Jean Claude | 2 | 15 | |
| 7 | BOYER Daysi | 2 | 8 | |
| 8 | PERROT Jean | 2 | 8 | |
| 9 | DEPAUX Stephane | 2 | 5 | |
| 10 | MARROT Robert | 2 | 5 | |
| 11 | DELMARE Alain | 2 | 4 | |
| 12 | GEORGES Karam | 2 | 4 | |
| 13 | ALLOZA Jean Marc | 2 | 3 | |
| 14 | CAIRE Gerard | 2 | 3 | |
| 15 | SALLE Patrick | 2 | 3 | |
| 16 | MAGNE Joel | 2 | -4 | |
| 17 | RICO Guy | 1 | 6 | |
| 18 | BRUN Francis | 1 | 2 | |
| 19 | RIVIERE Jean Marc | 1 | 2 | |
| 20 | BENOIT Michel | 1 | -6 | |
| 21 | DUFLOT Andrée | 1 | -7 | |
| 22 | SEIMANDI Gerard | 1 | -7 | |
| 23 | PAYAN Claude | 1 | -11 | |
| 24 | VIDAL Michel | 1 | -16 | |
| 25 | GAILLARDON Jean Louis | 1 | -17 | |
| 26 | HANOULLE Jean Marie | 0 | -9 | |
| 27 | FELICI Lucien | 0 | -14 | |
| 28 | AUBERT Francis | 0 | -16 | |
| 29 | MARTELLA Thierry | 0 | -19 | |
| 30 | LESNE Patrick | 0 | -21 | |
| Joueurs Primés | ||||
| Prix de la 1° Femme non primée | ||||
| les joueurs primés seront contactés par l'organisation | ||||
BONNE SOIREE
/image%2F3488386%2F20230922%2Fob_84a821_lage-d-or-es13-ter.jpg)